Габионы матрацно-тюфячной формы
Габионные изделия матрацно-тюфячной формы представляют из себя сетчатые конструкции в виде контейнеров, изготовленные из металлической оцинкованной сетки двойного кручения и разделенные на равные части при помощи диафрагм. В агрессивных средах рекомендуется дополнительное производственное покрытие проволоки полимерами, обеспечивающее матрацно-тюфячным габионам надежную защиту от воздействия внешней окружающей среды.
Как правило, габионные изделия матрацно-тюфячной формы применяются для устройства массивных площадных покрытий, предназначенных для защиты склонов от различных видов эрозии и стабилизации грунта. Еще одно весьма распространенное применение этого вида габионных изделий – в качестве основания для конструкций из коробчатых габионов. Это позволяет защитить основание сооружения от размыва. Использование матрацно-тюфячных позволяет сэкономить от 10 до 50% финансовых ресурсов как при непосредственном строительстве сооружения, так и при его дальнейшей эксплуатации.
Габионные изделия матрацно-тюфячной формы состоят из баз и крышек.
Размеры пачек с крышками
Размер крышки
| Диаметр проволоки, мм | Покрытие | Размер ячейки | Вес крышки, кг | Кол-во крышек в пачке | Размер пачки |
3х2 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 8,8 | 80 | 2х1,5х0,7 |
3х2 | 3,0 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 11,2 | 80 | 2х1,5х0,8 |
3х2 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 10,3 | 80 | 2х1,5х0,8 |
4х2 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 11,5 | 80 | 2х2х0,7 |
4х2 | 3,0 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 14,6 | 60 | 2х2х0,8 |
4х2 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 13,73 | 60 | 2х2х0,8 |
5х2 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 14,7 | 60 | 2х2х0,8 |
5х2 | 3,0 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 18 | 60 | 2х2х0,8 |
5х2 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 17,16 | 60 | 2х2х0,8 |
6х2 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 17 | 60 | 2х2х0,8 |
6х2 | 3,0 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 21,72 | 40 | 2х2х0,8 |
6х2 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 20,59 | 40 | 2х2х0,8 |
Размер пачек с базами
Наименование | Кол-во диафрагм | Диам. проволоки | Покрытие | Размер ячейки | Вес базы, кг | Кол-во баз в пачке | Размер пачки |
3х2х0,17 | 2 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 12,80 | 40 | 2х1,5х0,6 |
2 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 14,96 | 40 | 2х1,5х0,7 | |
3х2х0,23 | 2 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 14,00 | 40 | 2х1,5х0,6 |
2 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 16,49 | 40 | 2х1,5х0,7 | |
3х2х0,3 | 2 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 16,00 | 40 | 2х1,5х0,6 |
2 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 18,33 | 40 | 2х1,5х0,7 | |
2 | 3,0 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 19,81 | 40 | 2х1,5х0,7 | |
3х2х0,5 | 2 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 20,88 | 40 | 2х1,5х0,6 |
2 | 3,0 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 25,50 | 40 | 2х1,5х0,7 | |
2 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 23,92 | 40 | 2х1,5х0,7 | |
4х2х0,17 | 3 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 17,00 | 40 | 2х2х0,7 |
3 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 19,68 | 40 | 2х2х0,7 | |
4х2х0,23 | 3 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 18,00 | 40 | 2х2х0,7 |
3 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 21,60 | 40 | 2х2х0,7 | |
4х2х0,3 | 3 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 20,10 | 40 | 2х2х0,7 |
3 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 23,89 | 40 | 2х2х0,7 | |
4х2х0,5 | 3 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 26,86 | 40 | 2х2х0,7 |
3 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 30,77 | 40 | 2х2х0,7 | |
5х2х0,17 | 4 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 20,70 | 30 | 2х2х0,8 |
4 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 24,40 | 30 | 2х2х0,8 | |
5х2х0,23 | 4 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 21,50 | 30 | 2х2х0,8 |
5х2х0,3 | 4 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 25,50 | 30 | 2х2х0,8 |
4 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 29,44 | 30 | 2х2х0,8 | |
5х2х0,5 | 4 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 32,84 | 30 | 2х2х0,8 |
4 | 3,0 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 40,60 | 30 | 2х2х0,8 | |
4 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 37,62 | 30 | 2х2х0,8 | |
6х2х0,17 | 5 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 26,00 | 30 | 2х2х0,8 |
6х2х0,23 | 5 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 27,77 | 30 | 2х2х0,8 |
5 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 31,81 | 30 | 2х2х0,8 | |
6х2х0,3 | 5 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 29,30 | 30 | 2х2х0,8 |
5 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 35,00 | 30 | 2х2х0,8 | |
6х2х0,5 | 5 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 37,80 | 30 | 2х2х0,8 |
5 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 44,46 | 30 | 2х2х0,8 |
Как правило, габионные изделия матрацно-тюфячной формы применяются для устройства массивных площадных покрытий, предназначенных для защиты склонов от различных видов эрозии и стабилизации грунта. Еще одно весьма распространенное применение этого вида габионных изделий – в качестве основания для конструкций из коробчатых габионов. Это позволяет защитить основание сооружения от размыва. Использование матрацно-тюфячных позволяет сэкономить от 10 до 50% финансовых ресурсов как при непосредственном строительстве сооружения, так и при его дальнейшей эксплуатации.
Габионные изделия матрацно-тюфячной формы состоят из баз и крышек.
Размеры пачек с крышками
Размер крышки
| Диаметр проволоки, мм | Покрытие | Размер ячейки | Вес крышки, кг | Кол-во крышек в пачке | Размер пачки |
3х2 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 8,8 | 80 | 2х1,5х0,7 |
3х2 | 3,0 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 11,2 | 80 | 2х1,5х0,8 |
3х2 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 10,3 | 80 | 2х1,5х0,8 |
4х2 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 11,5 | 80 | 2х2х0,7 |
4х2 | 3,0 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 14,6 | 60 | 2х2х0,8 |
4х2 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 13,73 | 60 | 2х2х0,8 |
5х2 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 14,7 | 60 | 2х2х0,8 |
5х2 | 3,0 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 18 | 60 | 2х2х0,8 |
5х2 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 17,16 | 60 | 2х2х0,8 |
6х2 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 17 | 60 | 2х2х0,8 |
6х2 | 3,0 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 21,72 | 40 | 2х2х0,8 |
6х2 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 20,59 | 40 | 2х2х0,8 |
Размер пачек с базами
Наименование | Кол-во диафрагм | Диам. проволоки | Покрытие | Размер ячейки | Вес базы, кг | Кол-во баз в пачке | Размер пачки |
3х2х0,17 | 2 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 12,80 | 40 | 2х1,5х0,6 |
2 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 14,96 | 40 | 2х1,5х0,7 | |
3х2х0,23 | 2 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 14,00 | 40 | 2х1,5х0,6 |
2 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 16,49 | 40 | 2х1,5х0,7 | |
3х2х0,3 | 2 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 16,00 | 40 | 2х1,5х0,6 |
2 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 18,33 | 40 | 2х1,5х0,7 | |
2 | 3,0 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 19,81 | 40 | 2х1,5х0,7 | |
3х2х0,5 | 2 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 20,88 | 40 | 2х1,5х0,6 |
2 | 3,0 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 25,50 | 40 | 2х1,5х0,7 | |
2 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 23,92 | 40 | 2х1,5х0,7 | |
4х2х0,17 | 3 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 17,00 | 40 | 2х2х0,7 |
3 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 19,68 | 40 | 2х2х0,7 | |
4х2х0,23 | 3 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 18,00 | 40 | 2х2х0,7 |
3 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 21,60 | 40 | 2х2х0,7 | |
4х2х0,3 | 3 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 20,10 | 40 | 2х2х0,7 |
3 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 23,89 | 40 | 2х2х0,7 | |
4х2х0,5 | 3 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 26,86 | 40 | 2х2х0,7 |
3 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 30,77 | 40 | 2х2х0,7 | |
5х2х0,17 | 4 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 20,70 | 30 | 2х2х0,8 |
4 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 24,40 | 30 | 2х2х0,8 | |
5х2х0,23 | 4 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 21,50 | 30 | 2х2х0,8 |
5х2х0,3 | 4 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 25,50 | 30 | 2х2х0,8 |
4 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 29,44 | 30 | 2х2х0,8 | |
5х2х0,5 | 4 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 32,84 | 30 | 2х2х0,8 |
4 | 3,0 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 40,60 | 30 | 2х2х0,8 | |
4 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 37,62 | 30 | 2х2х0,8 | |
6х2х0,17 | 5 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 26,00 | 30 | 2х2х0,8 |
6х2х0,23 | 5 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 27,77 | 30 | 2х2х0,8 |
5 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 31,81 | 30 | 2х2х0,8 | |
6х2х0,3 | 5 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 29,30 | 30 | 2х2х0,8 |
5 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 35,00 | 30 | 2х2х0,8 | |
6х2х0,5 | 5 | 2,7 | ОЦ 3гр. | 8х10 | 37,80 | 30 | 2х2х0,8 |
5 | 2,7/3,7 | ОЦ 3гр.+ПНД(ПВХ) | 8х10 | 44,46 | 30 | 2х2х0,8 |